80円の消費税、税込価格・税抜価格、内税・外税の計算や、割引金額の計算をまとめました。
80円の消費税・割引金額計算
80円の消費税|税抜き表示
80円の消費税(税抜き表示)の金額は、以下の通りです。
| 税率 | 税抜き金額 | 消費税 | 税込み金額 |
|---|---|---|---|
| 10% | 80 | 8 | 88 |
| 8% | 80 | 6 | 86 |
| 5% | 80 | 4 | 84 |
80円の消費税|税込み表示
80円の消費税(税込み表示)の金額は、以下の通りです。
| 税率 | 税込み金額 | 消費税 | 税抜き金額 |
|---|---|---|---|
| 10% | 80 | 8 | 72 |
| 8% | 80 | 6 | 74 |
| 5% | 80 | 4 | 76 |
80円の割引金額
| 割引率 | 支払う金額 |
|---|---|
| 1割引|10%オフ | 72 |
| 2割引|20%オフ | 64 |
| 3割引|30%オフ | 56 |
| 4割引|40%オフ | 48 |
| 5割引|50%オフ | 40 |
| 6割引|60%オフ | 32 |
| 7割引|70%オフ | 24 |
| 8割引|80%オフ | 16 |
| 9割引|90%オフ | 8 |
